N° | Cognome Nome | 1° selezione | 2° selezione | 3° selezione | Tot. |
1 | ARENA SALVATORE | 45 | 40 | 45 | 130 |
2 | BRUNO GIUSEPPE | 15 | assente | assente | 15 |
3 | CUORE GIUSEPPE | 20 | 20 | 42,5 | 82,5 |
4 | DI SERI DARIO | 70 | 45 | 45 | 160 |
5 | GENIO SALVATORE | 25 | 25 | 65 | 115 |
6 | LO TENERO SALVATORE | 25 | 20 | 20 | 65 |
7 | PROFETA COSIMO | 40 | 25 | 25 | 90 |
8 | RIZZO GIUSEPPE | 15 | assente | assente | 15 |
9 | RIZZO MARIO | 60 | 25 | 10 | 95 |
10 | STIVALA CALOGERO | 5 | 62,5 | 25 | 92,5 |
11 | VITALI FILIPPO | assente | assente | assente | 0 |
12 | ZUMIA SALVATORE | 45 | 40 | 40 | 125 |
blog in costruzione
giovedì 5 agosto 2010
Conclusione della selezione dei nostri Cavalieri
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento